\ラッピング(掛け紙・リボンシール)無料でご用意いたします/
≪Bセット内容≫
みず1p/山ふき1p/山菜ミックス1p/わらび1p/炊き込みご飯の素1p
| 名称 | みずの水煮 |
| 原材料名 | みず、梅酢 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 商品ラベルに記載しています。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量:9kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0.2g、炭水化物:1.5g、食塩相当量:0.01g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 注意事項 | こちらの商品は「保存・流通」のための水煮となっておりますので、 必ず加熱してお召し上がりください。 |
| 製造者 | 株式会社 鈴木青果問屋 秋田県横手市条里3丁目7番22号 TEL:0182-32-8255 |
| 名称 | 山ふきの水煮 |
| 原材料名 | ふき、梅酢 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 商品ラベルに記載しています。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量:7.9kcal たんぱく質:0.3g 脂質:0g 炭水化物:1.9g 食塩相当量:0g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 注意事項 | こちらの商品は「保存・流通」のための水煮となっておりますので、 必ず加熱してお召し上がりください。 |
| 製造者 | 株式会社 鈴木青果問屋 秋田県横手市条里3丁目7番22号 TEL:0182-32-8255 |
| 名称 | わらびの水煮 |
| 原材料名 | わらび、梅酢 |
| 内容量 | 80g |
| 賞味期限 | 商品ラベルに記載しています。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量:15kcal たんぱく質:1.5g 脂質:0.1g 炭水化物:3g 食塩相当量:0g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 注意事項 | こちらの商品は「保存・流通」のための水煮となっておりますので、 必ず加熱してお召し上がりください。 |
| 製造者 | 株式会社 鈴木青果問屋 秋田県横手市条里3丁目7番22号 TEL:0182-32-8255 |
| 名称 | 山菜ミックスの水煮 |
| 原材料名 | わらび、なめこ、みず、ふき、さく、ぜんまい、根曲がり筍、梅酢 |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 商品ラベルに記載しています。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量:23kcal たんぱく質:0.7g 脂質:1.9g 炭水化物:0.8g 食塩相当量:0g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 注意事項 | こちらの商品は「保存・流通」のための水煮となっておりますので、 必ず加熱してお召し上がりください。 |
| 製造者 | 株式会社 鈴木青果問屋 秋田県横手市条里3丁目7番22号 TEL:0182-32-8255 |
| 名称 | 炊き込みご飯の素 |
| 原材料名 | みず、しょうゆ、わらび、ふき、根曲がり筍、砂糖、米発酵調味料、酵母エキス、梅酢、かつおエキス(一部に小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 商品ラベルに記載しています。 |
| 栄養成分表示(100gあたり) | 熱量:80kcal たんぱく質:3.2g 脂質:1.0g 炭水化物:14.4g 食塩相当量:5.4g(推定値) |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
| 注意事項 | こちらの商品は「保存・流通」のための水煮となっておりますので、 必ず加熱してお召し上がりください。 |
| 製造者 | 株式会社 鈴木青果問屋 秋田県横手市条里3丁目7番22号 TEL:0182-32-8255 |
PICK UP ITEMピックアップ商品
-
【予約商品】7/31までのご注文で約50g増量!R8年産新物バラにんにく 500g ※ネコポス便送料無料≪7月末出荷予定≫
人気No.1
2,000円(税込)
-
【白米】令和7年産 順米 5kg ※送料無料
5,980円(税込)
-
【予約商品】4/30まで早割10%OFF!R8年産 掘りたて生にんにく サイズ混合 約1kg ※6月下旬出荷予定
【クール代330円無料】
5,150円(税込)
-
アホエンオイル 170g×3
5,500円(税込)
-
【予約商品】田子産熟成黒にんにく 1kg ※送料無料≪5月中旬頃出荷予定≫
8,950円(税込)
最近チェックした商品
最近チェックした商品はまだありません。
